Výzkum
Název | Stav | Text | Štítky | Autor | Rok ukončení |
---|---|---|---|---|---|
Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů | Ukončené projekty | MŠMT, 2017-2020, Kateřina Eliášová Anotace: Cílem akce COST Neubias (A new Network of European BioImage AnalystS to advance life science imaging) je vytvořit evropskou síť expertů na obrazovou analýzu a propojit je s vědci, kteří při svém výzkumu živých organizmů používají nejrůznější zobrazovací techniky a generují tak množství dat, která vyžadují analýzu obrazu. Na symposiích a pracovních setkáních pak tito experti nabídnou řešení konkrétních úloh, které biologové předloží. |
Kateřina Eliášová | ||
Úloha polyaminů v procesu autofagie u rostlin | Ukončené projekty | MŠMT, 2017-2020, Lenka Gemperlová Anotace: Autofagie představuje jeden z důležitých mechanismů udržení buněčné homeostáze, který slouží k recyklaci buněčného obsahu a odstranění poškozeného materiálu v průběhu vývoje organismu a při jeho reakci na stresové podmínky. Procesu autofagie je věnována pozornost především u kvasinek a živočichů, u rostlin je autofagie zmapována méně. |
Lenka Gemperlová | ||
Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování | Ukončené projekty | MŠMT, 2017-2020, Zuzana Vondráková Anotace: V rámci navrhovaného projektu provedeme biochemické analýzy, které doplní charakteristiku nových odrůd jablek vyšlechtěných v ÚEB informací o množství a složení antioxidantů (karotenoidů a vybraných fenolických látek). Ve Stanici pro šlechtění jabloní ve Střížovicích jsou jabloně šlechtěny na rezistenci proti strupovitosti a toleranci vůči padlí. Mohou pak být pěstovány s minimálním použitím chemických postřiků, což představuje důležitý zdravotní benefit. |
Zuzana Vondráková | ||
Odpověď somatických embryí smrku ztepilého na abiotické stresy | Ukončené projekty | MP –Slovensko, AV ČR, 2015-2017, Lenka Gemperlová Anotace: Cílem projektu je vyhodnotit odpověď na abiotický stres u somatických embryí smrku ztepilého. Somatická embrya budou vystavena různým desikačním postupům (vysoké teplotě a klesající vlhkosti) a různým dávkám UV-B záření. Za stresových podmínek budou u somatických embryí zhodnoceny změny aktivit biosyntetických enzymů polyaminů, změny obsahů polyaminů a fytohormonu abscisové kyseliny (klíčového endogenního mesengera v odpovědi na stres u rostlin) a bude stanoven rozsah peroxidace lipidů. Biochemické analýzy budou doplněny histochemickými testy na přítomnost polyfenolických látek (s obranným charakterem proti UV-B) po expozici embryí UV-B záření. |
Kateřina Eliášová | ||
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů a obsahy fenolů, auxinu a kyseliny abscisové v somatických embryích smrku | Ukončené projekty | MŠMT, 2013-2016, Milena Cvikrová Anotace: V předkládaném projektu jsme se zabývali charakteristikou stresové odpovědi somatických embryí smrku na působení sucha, vysoké teploty a UV-B záření. Předmětem řešení bylo sledování změn v obsazích polyaminů, fenolických kyselin, kyseliny abscisové, auxinu a stilbenů v reakci na stresové podmínky sucha a zvýšené teploty. Jako marker lipidové peroxidace membrán byly stanoveny hodnoty malondialdehydu (MDA). Biochemické analýzy doplnily histochemické testy na přítomnost polyfenolických látek s UV-B ochranným charakterem na řezech somatickými embryi po ozáření. |
Milena Cvikrová | ||
Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku | Ukončené projekty | MZE NAZV, 2010-2014, Zuzana Vondráková Anotace: Cílem projektu je určit faktory, které způsobují nízkou efektivitu předosevní přípravy a následně vzcházivosti bukvic. Zjištěné poznatky budou zapracovány do certifikovaných metodik, ověřené technologie a uživatelského software, které umožní zlepšit vzcházivost bukových síjí, zvýšit výtěžnost bukvic a zajistit dostatečné množství sadebního materiálu pro umělou obnovu. |
Zuzana Vondráková | ||
Vliv UV-B záření na metabolismus polyaminů a akumulaci derivátů kyseliny skořicové a flavonoidů v tkáňových kulturách smrku | Ukončené projekty | MŠMT, 2013-2014, Milena Cvikrová Anotace: Cílem projektu bylo určení úlohy polyaminů a fenolických látek, metabolitů s klíčovým významem v obranných reakcích rostlin, ve stresové odpovědi rostlin na působení UV-B záření. Soustředili jsme se na stanovení změn v obsazích polyaminů a v aktivitách odpovídajících biosyntetických enzymů a v obsazích a lokalizaci derivátů kyseliny skořicové a flavonoidů v buněčných stěnách. Jako marker oxidativního stresu byly stanoveny hodnoty malondialdehydu (MDA). Biochemické analýzy doplnily histochemické testy na přítomnost polyfenolických látek s UV-B ochranným charakterem na řezech somatickými embryi smrku. |
Milena Cvikrová | ||
Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého | Ukončené projekty | MZE NAZV, 2008-2012, Milena Cvikrová Anotace: Získané poznatky o úloze polyaminů a dalších biologických mechanismech přispěly k optimalizaci indukce embryogenních linií a konverze somatických embryí chlumního ekotypu smrku ztepilého. Nové poznatky o genetické diverzitě linií chlumního ekotypu smrku ztepilého budou využity při reprodukci požadovaných genotypů. |
Milena Cvikrová | ||
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů v kontrolních a transgenních rostlinách tabáku | Ukončené projekty | MŠMT, 2008-2011, Milena Cvikrová Anotace: Cílem projektu bylo určení úlohy polyaminů, metabolitů s klíčovým významem v obranných reakcích rostlin, ve stresové odpovědi rostlin tabáku na abiotické stresy a na stanovení podílu polyaminů v toleranci rostlin vůči stresu vyvolanému suchem. |
Milena Cvikrová | ||
Mechanismy regulace růstu a vývoje rostlin na úrovni buněk, orgánů a celých organismů: fyziologické, genetické a molekulárně biologické základy | Ukončené projekty |
Výzkumný záměr podporovaný AV ČR AV0Z50380511 - Mechanismy regulace růstu a vývoje rostlin na úrovni buněk, orgánů a celých organismů: fyziologické, genetické a molekulárně biologické základy (2005 - 2010)
|
Martin Vágner |